Hotline: 0902647457
Email: sale.support@hanhphucexpress.com
Để lại thông tin tư vấn

Gửi hàng quà Tết bánh Mức từ Sài Gòn đi Mỹ giá re

06/10/2023
       
Xếp hạng: 5/5 từ 383 lượt đánh giá

Sài Gòn Express với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm  hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh trong nước, quốc tế và tự hào là đại lý chính thức của các hãng quốc tế hàng đầu tại Việt Nam như: EMS, DHL, FEDEX, UPS, TNT…Cam kết Uy Tín, Chất Lượng và mang Hạnh Phúc đến với mọi khách hàng.

GỬI HÀNG QUÀ TẾT TỪ SÀI GÒN ĐI MỸ

Năm nào cũng vậy,mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhu cầu về dịch vụ  thực phẩm,mứt, bánh kẹo Tết đi Mỹ lại tăng vọt. Điều đó cho thấy những người con xa quê luôn hướng về nét đẹp truyền thống của quê hương. Họ muốn thưởng thức tất cả hương vị và đặc trưng của Tết Việt Nam dù họ cách nửa vòng trái đất. Nắm được nhu cầu này, Sài Gòn Express mỗi năm đều đẩy mạnh dịch vụ chuyển quà tết đi nước ngoài, đặc biệt là dịch vụ chuyển đồ trang tí, thực phẩm, mứt, bánh kẹo đến nước Mỹ. Trong thời gian cao điểm hàng tết này các mặt hàng thực phẩm sẽ biến động, thường tăng giá. Nhưng dịch vụ vận chuyển hàng đi Mỹ mùa tết của chúng tôi sẽ cố gắng ổn định, hỗ trợ chi phí gửi hàng tiết kiệm nhất cho bà con mình.

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG QUÀ TẾT TỪ SÀI GÒN ĐI MỸ

        CHUYÊN TUYẾN USA    Ngày 10-10-2023
WEIGHT HÀNG THƯỜNG
QUẦN ÁO, GIÀY DÉP
THỰC-MỸ PHẨM, HÀNG KHÓ
Đông Y, THUỐC TÂY, FAKE
(KG) USD VND USD VND USD VND
1.00         36.59              896,335           38.24             936,760          39.34                963,710
1.50         42.05           1,030,231           44.53          1,090,869          46.18             1,131,294
2.00         48.24           1,181,825           51.54          1,262,675          53.74             1,316,575
2.50         54.43           1,333,419           58.55          1,434,481          61.30             1,501,856
3.00         60.61           1,485,012           65.56          1,606,287          68.86             1,687,137
3.50         66.80           1,636,606           72.58          1,778,094          76.43             1,872,419
4.00         72.99           1,788,200           79.59          1,949,900          83.99             2,057,700
4.50         79.18           1,939,794           86.60          2,121,706          91.55             2,242,981
5.00         85.36           2,091,387           93.61          2,293,512          99.11             2,428,262
5.50         91.55           2,242,981         100.63          2,465,319        106.68             2,613,544
6.00         97.74           2,394,575         107.64          2,637,125        114.24             2,798,825
6.50      103.93           2,546,169         114.65          2,808,931        121.80             2,984,106
7.00      110.11           2,697,762         121.66          2,980,737        129.36             3,169,387
7.50      116.65           2,857,896         129.02          3,161,083        137.27             3,363,208
8.00      124.71           3,055,473         137.91          3,378,873        146.71             3,594,473
8.50      132.13           3,237,285         146.16          3,580,897        155.51             3,809,972
9.00      139.31           3,413,184         154.16          3,777,009        164.06             4,019,559
9.50      146.33           3,585,142         162.01          3,969,179        172.46             4,225,204
10.00      153.78           3,767,610         170.28          4,171,860        181.28             4,441,360
10.50      157.54           3,859,685         174.86          4,284,147        186.41             4,567,122
11.00      164.48           4,029,721         182.63          4,474,396        194.73             4,770,846
11.50      165.91           4,064,747         184.88          4,529,635        197.53             4,839,560
12.00      172.23           4,219,723         192.03          4,704,823        205.23             5,028,223
12.50      172.88           4,235,605         193.51          4,740,918        207.26             5,077,793
13.00      179.34           4,393,915         200.79          4,919,440        215.09             5,269,790
13.50      179.46           4,396,717         201.73          4,942,455        216.58             5,306,280
14.00      185.91           4,554,857         209.01          5,120,807        224.41             5,498,107
14.50      191.69           4,696,486         215.62          5,282,648        231.57             5,673,423
15.00      194.99           4,777,135         219.74          5,383,510        236.24             5,787,760
15.50      202.28           4,955,825         227.85          5,582,412        244.90             6,000,137
16.00      204.19           5,002,678         230.59          5,649,478        248.19             6,080,678
16.50      209.70           5,137,765         236.93          5,804,777        255.08             6,249,452
17.00      212.17           5,198,182         240.22          5,885,407        258.92             6,343,557
17.50      218.06           5,342,419         246.93          6,049,857        266.18             6,521,482
18.00      223.15           5,467,265         252.85          6,194,915        272.65             6,680,015
18.50      229.74           5,628,740         260.27          6,376,602        280.62             6,875,177
19.00      235.02           5,757,894         266.37          6,525,969        287.27             7,038,019
19.50      235.37           5,766,586         267.55          6,554,873        289.00             7,080,398
20.00      240.75           5,898,371         273.75          6,706,871        295.75             7,245,871
HÀNG NẶNG
WEIGHT
KG
  HÀNG THƯỜNG
QUẦN ÁO, GIÀY DÉP
THỰC-MỸ PHẨM, HÀNG KHÓ
Đông Y, THUỐC TÂY, FAKE
21 ~ 40kg 9.0$/kg  220.000 VND  11$/kg  269.500 VND   12$/kg   294.000 VND 
41kg ++  8.5$/kg  208.000 VND  10.5$/kg  257.200 VND   11.5$/kg   281.800 VND 

Những thực phẩm thường được gửi đi Mỹ vào dịp Tết

Gửi bánh mứt

Các loại mứt mang hương vị tết như mứt nho, mứt chùm ruột, mứt gừng, mứt dừa, mứt khóm, mứt tắc, … cùng với đó là vị ngọt của các loại kẹo ngọt như socola, kẹo mè xửng, kẹo mãng cầu, kẹo dừa, kẹo trái cây, kẹo dẻo. Tất cả sẽ làm nên một cái Tết thật ấm cúng.

Gửi hạt dưa và hướng dương đi Mỹ

Ngày tết truyền thống Việt Nam trên mỗi bàn tiếp khách đều sẽ có món này

Dưa hành, củ kiệu

Ngoài bánh kẹo người ta cũng rất thích gửi những món ăn truyền thống khác. Dưa hành, củ kiệu là những món ăn xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm ngày Tết. Hương vị chua ngọt của củ kiệu, đậm đà giúp bạn ăn ngon miệng và đỡ ngán hơn. Chính vì vậy các loại củ kiệu, dưa hành cũng thường được nhiều người chọn để gửi đến Mỹ vào dịp Tết.

Gửi tôm khô, cá khô, mực khô

Ngày tết chắc chắn không thể bỏ qua tôm khô, cá khô. Tôm khô thường được dùng để nấu canh. Cá khô thì không còn xa lạ đối với dân uống bia, làm mồi nhậu nhâm nhi vài cốc bia thì không còn gì bằng. Vì vậy đây cũng là những món thường được gửi đến Mỹ.

LÍ DO BẠN NÊN CHỌN SÀI GÒN EXPRESS GỬI THỰC PHẨM BÁNH KẸO TẾT ĐI MỸ?

Giá cước rẻ hơn: Quý khách hoàn toàn có thể tiết kiệm từ 30% cước phí vận chuyển khi gửi hàng tại Sài Gòn Express so với gửi trực tiếp tại hãng bởi chúng tôi là tổng Đại lý của tất cả các hãng vận chuyển hàng toàn cầu như DHL, UPS, FedEx, Dpex,…

Free Pick Up: Sài Gòn Express có đội ngũ Pick Up đến tận nhà lấy hàng tại nội thành khu vực TP HCM, hỗ trợ đóng gói, nhãn mác, hút chân không.

Dịch vụ tốt: Nhân viên take care tận tình hỗ trợ tư vấn giải đáp 24/7.

Chính sách đền bù minh bạch cho các sự cố hàng mất mát hoặc thất lạc.

Hỗ trợ làm giấy tờ thủ tục hải quan, khai báo hàng hóa.

Tracking theo dõi đơn hàng dễ dàng.

Hàng được giao đến tận tay người nhận.

Hạnh Phúc Express Co,. Ltd

Việt Nam: A33 Bạch Đằng , Phường 2, Q Tân Bình, TP.HCM

USA : GARDEN GROVE, CA 92843, United States, Oregon, Texas ….

Japan Tokyo: Adachi ku Takenostuk 7 - 11 - 14

Úc Sydney, NSW 2196

Đức Berlin : 26- 12526 BERLIN(gần chợ Đồng Xuân)

Zalo Call: 0908553426-0934180414 để nhận báo giá tốt!

Email: sale.support@hanhphucexpress.com

https://hanhphucexpress.com

Chuyên mục: Tin tức
Tin liên quan

Cập nhật bảng giá cước gửi hàng từ Sài Gòn đi Đức-Châu Âu mới nhất. Quí khách hàng đang cần gửi hàng, gửi quà biếu, quà tặng, vật dụng đồ dùng từ Việt Nam qua Đức, Châu Âu (EU) cho người thân bạn bè; chưa biết chọn gửi qua dịch vu nào, cước phí ra sao, thời gian bao lâu thì hãy liên hệ ngay Sài Gòn Express.

Cập nhật bảng giá cước gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ mới nhất. Bảng giá cước phụ thuộc vào dịch vụ gửi nhanh hay chậm, tùy thuộc mặt hàng...cùng với sự hỗ trợ tư vấn của đội ngũ nhân viên Sài Gòn Express, quí khách hàng sẽ an tâm và tin tưởng nhận được cước phí tốt nhất, phù hợp nhất. Hotline 0934180414 - 0908553426. Tận tâm tin tưởng tiết kiệm.|

Top các phương thức thanh toán an toàn khi mua hàng trên Amazon, Ebay, walmart và các website bán hàng ở Mỹ. Việc mua hàng trực tuyến trên các website sàn thương mại điện tử trở nên phổ biến ở Việt Nam. Nhằm giúp khách hàng trải nghiệm mua hàng một cách an toàn, Sài Gòn Express xin chia sẻ những lưu ý.

Khi mua ship hàng mỹ về Sài Gòn cần lưu ý chính sách đổi trả hàng của các website. Thông thường người Việt hay chọn mua hàng và ship từ Amazon, Ebay, Walmart..Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực vận chuyển và cung cấp dịch vụ mua hàng hộ nên Sài Gòn Express xin chia sẻ kinh nghiệm.

Top 5 danh sách các website bán mỹ phẩm bên Mỹ người Việt Nam ưa chọn. Với nhiều nằm làm dịch vụ mua ship hàng Mỹ về Sài Gòn, khách hàng Việt Nam hay chọn mua các sản phẩn Shephora, Lancome, Coco Chanel,  Dior, Versace...Sài Gòn Express chia sẻ các website cho quí khách hàng thuận tiện chọn lựa mua và ship về sử dụng với chi phí thấp nhất an toàn nhất.

Giúp quí khách hàng hiểu rõ hơn và chủ động ước tính chi phí cho mặt hàng cần mua và ship từ Mỹ về Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu năm hoặt động trong linh vực nhận gửi hàng từ Việt Nam đi quốc tế và ngược lại, Sài Gòn Express xin chia sẻ một số chi phí khi mua một mặt hàng từ Amazon, Ebay, Walmart, Jomahop...ship về Sài Gòn Việt Nam.

Bình luận
Chưa có bình luận nào !
0902647457 https://www.messenger.com/t/108962148127943 https://zalo.me/0934180414 0902647457