Bảng cước phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Úc (Australia) cập nhật mới
Quí khách vui lòng liên hệ với công ty để được tư vấn báo giá tốt nhất và mới nhất.
|
|||||||||||||||
WEIGHT ( KG) |
RATE ( 3 - 5 Days ) Metro / Capital / Regional |
WEIGHT ( KG) |
RATE ( 3 - 5 DAYS ) Metro / Capital / Regional |
WEIGHT ( KG) |
RATE (7-9 Days ) Remote |
WEIGHT ( KG) |
RATE (7-9 Days ) Remote |
||||||||
0.50 | 12.71 | 10.50 | 93.85 | 0.50 | 27.93 | 10.50 | 185.76 | ||||||||
1.00 | 16.62 | 11.00 | 98.03 | 1.00 | 34.41 | 11.00 | 192.68 | ||||||||
1.50 | 20.53 | 11.50 | 102.21 | 1.50 | 44.11 | 11.50 | 199.61 | ||||||||
2.00 | 24.45 | 12.00 | 106.40 | 2.00 | 53.81 | 12.00 | 206.54 | ||||||||
2.50 | 28.36 | 12.50 | 110.58 | 2.50 | 63.52 | 12.50 | 213.47 | ||||||||
3.00 | 32.27 | 13.00 | 114.76 | 3.00 | 73.22 | 13.00 | 220.40 | ||||||||
3.50 | 36.18 | 13.50 | 118.94 | 3.50 | 82.92 | 13.50 | 227.33 | ||||||||
4.00 | 40.10 | 14.00 | 123.12 | 4.00 | 92.63 | 14.00 | 234.25 | ||||||||
4.50 | 44.01 | 14.50 | 127.30 | 4.50 | 102.33 | 14.50 | 241.18 | ||||||||
5.00 | 47.86 | 15.00 | 131.48 | 5.00 | 112.03 | 15.00 | 248.11 | ||||||||
5.50 | 52.04 | 15.50 | 135.67 | 5.50 | 119.12 | 15.50 | 255.04 | ||||||||
6.00 | 56.22 | 16.00 | 139.85 | 6.00 | 126.20 | 16.00 | 261.97 | ||||||||
6.50 | 60.40 | 16.50 | 144.03 | 6.50 | 133.29 | 16.50 | 268.90 | ||||||||
7.00 | 64.58 | 17.00 | 148.21 | 7.00 | 140.38 | 17.00 | 275.82 | ||||||||
7.50 | 68.76 | 17.50 | 24.00 | 7.50 | 147.46 | 17.50 | 282.75 | ||||||||
8.00 | 72.94 | 18.00 | 156.57 | 8.00 | 154.55 | 18.00 | 289.68 | ||||||||
8.50 | 77.13 | 18.50 | 160.75 | 8.50 | 161.63 | 18.50 | 296.61 | ||||||||
9.00 | 81.31 | 19.00 | 164.93 | 9.00 | 168.72 | 19.00 | 303.54 | ||||||||
9.50 | 85.49 | 19.50 | 169.12 | 9.50 | 175.81 | 19.50 | 310.47 | ||||||||
10.00 | 89.67 | 20.00 | 173.30 | 10.00 | 182.89 | 20.00 | 317.39 | ||||||||
WEIGHT ( KG) | ZONE METRO / CAPITAL /REGIONAL 5 - 7 DAYS |
ZONE REMOTE 7 - 9 DAYS |
|||||||||||||
Đồng giá 21kg + |
125.000 vnd/kg | Liên Hệ | |||||||||||||
Quí khách vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng dịch vụ
Danh sách bảng phí ship hàng từ Quốc tế về Sài Gòn mới nhất:
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Cali Mỹ về Sài Gòn mới nhất
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Canada về Sài Gòn mới nhất
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Đức về Sài Gòn mới nhất
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Úc về Sài Gòn mới nhất
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Nhật về Sài Gòn mới nhất
Danh sách bảng phí ship hàng từ Việt Nam đi Quốc tế cập nhật:
Bảng phí gửi nệm Kymdan từ Sài Gòn đi Mỹ cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi nệm Kymdan từ Sài Gòn đi Canada cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Châu Âu cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Nhật cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Canada cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Malaysia cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Philippines cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Sinapore cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Đài Loan cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Hông Kong Trung Quốc cập nhật mới nhất