Bảng phí ship hàng gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ cập nhật:
Quí khách vui lòng liên hệ với công ty để nhận được bảng phí ship tốt nhất và mới nhất. Hoặc quí khách có thể tham khảo bảng phí sau.
Hiện tại Sài Gòn Express quí khách tùy vào nhu cầu và loại mặt hàng mà có thể chọn gói:
Gói cước ship nhanh thường 3-5 ngày, ship bỡi hãng DHL, Fedex..
Documents | ||||||||||
Weight (Kg) |
Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 A | Zone 9 | Zone 10 | |
DES | INDO HONGKONG THAILAN |
INDIA | NEPAL BHUTAN MYAMAR |
USA | EU 1 | EU 2 | M-EAST | CHILE BRAZIL COLOMBIA |
AUS-NZ | CANA/MEX |
0.5 | 21.43 | 25.06 | 37.74 | 53.49 | 45.54 | 46.94 | 72.48 | 71.08 | 28.90 | 74.02 |
1.0 | 29.63 | 39.54 | 55.14 | 74.89 | 53.78 | 55.18 | 79.81 | 97.69 | 38.87 | 89.77 |
1.5 | 40.43 | 52.89 | 72.11 | 84.35 | 57.64 | 59.04 | 104.15 | 136.02 | 53.38 | 94.71 |
2.0 | 48.67 | 66.21 | 86.31 | 89.27 | 60.19 | 61.58 | 126.51 | 176.33 | 60.53 | 109.65 |
Non-Documents | ||||||||||
Weight (Kg) |
Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | EU 1 | EU 2 | Zone 7 | Zone 8 A | Zone 9 | Zone 10 |
0.5 | 28.08 | 35.74 | 52.80 | 47.15 | 36.37 | 39.25 | 86.20 | 165.14 | 34.86 | 65.49 |
1.0 | 35.29 | 51.23 | 69.84 | 56.60 | 46.41 | 49.29 | 114.87 | 223.52 | 42.39 | 77.66 |
2.0 | 38.74 | 81.04 | 104.46 | 69.60 | 52.24 | 58.00 | 171.95 | 337.00 | 46.80 | 95.37 |
3.0 | 49.61 | 112.84 | 143.68 | 88.00 | 58.32 | 66.96 | 249.53 | 458.11 | 51.42 | 121.76 |
4.0 | 62.03 | 146.26 | 177.09 | 102.31 | 66.95 | 78.47 | 320.08 | 570.06 | 58.29 | 138.83 |
5.0 | 74.45 | 179.68 | 210.49 | 116.62 | 84.89 | 99.29 | 390.63 | 636.95 | 68.77 | 165.78 |
6.0 | 81.29 | 195.36 | 231.10 | 135.01 | 105.52 | 122.80 | 432.11 | 659.87 | 79.25 | 187.43 |
7.0 | 88.10 | 215.85 | 257.06 | 154.40 | 128.84 | 149.00 | 473.60 | 721.76 | 89.72 | 213.62 |
8.0 | 94.94 | 236.35 | 283.02 | 173.78 | 152.15 | 175.19 | 515.08 | 783.65 | 100.20 | 239.82 |
9.0 | 101.77 | 256.85 | 308.99 | 193.17 | 175.47 | 201.39 | 556.57 | 845.54 | 110.68 | 266.01 |
10.0 | 106.82 | 277.35 | 334.95 | 212.56 | 198.78 | 227.59 | 598.05 | 907.44 | 121.16 | 292.21 |
10.5 | 110.18 | 283.81 | 344.26 | 219.37 | 219.98 | 250.23 | 610.69 | 915.97 | 124.39 | 299.53 |
11.0 | 113.54 | 290.27 | 353.57 | 228.01 | 221.59 | 253.27 | 623.33 | 941.01 | 130.34 | 312.38 |
Gói cước tiết kiệm thường 7-10 ngày cho các mặt hàng thông thường như quần áo, bánh mức..., và 10-15 ngày cho các mặt hàng khó, thực phẩm....Ship bỡi Fedex, UPS hoặc chuyên tuyến hàng gôm pallet.
WEIGHT | HÀNG THƯỜNG Quần áo, Giày dép, Đồ thờ cúng |
THỰC-MỸ PHẨM, | HÀNG KHÓ Đông Y, THUỐC TÂY, FAKE |
||||
(KG) | USD | VND | USD | VND | USD | VND | |
1.00 | 32.91 | 838,088 | 33.91 | 863,552 | 35.41 | 901,748 | |
2.00 | 42.64 | 1,085,782 | 44.64 | 1,136,710 | 47.64 | 1,213,102 | |
3.00 | 53.07 | 1,351,360 | 56.07 | 1,427,752 | 60.57 | 1,542,340 | |
4.00 | 63.50 | 1,616,938 | 67.50 | 1,718,794 | 73.50 | 1,871,578 | |
5.00 | 70.88 | 1,804,943 | 75.88 | 1,932,263 | 83.38 | 2,123,243 | |
6.00 | 80.84 | 2,058,589 | 86.84 | 2,211,373 | 95.84 | 2,440,549 | |
7.00 | 91.06 | 2,318,728 | 98.06 | 2,496,976 | 108.56 | 2,764,348 | |
8.00 | 102.24 | 2,603,540 | 110.24 | 2,807,252 | 122.24 | 3,112,820 | |
9.00 | 113.65 | 2,893,979 | 122.65 | 3,123,155 | 136.15 | 3,466,919 | |
10.00 | 122.92 | 3,130,086 | 132.92 | 3,384,726 | 147.92 | 3,766,686 | |
11.00 | 132.99 | 3,386,466 | 143.99 | 3,666,570 | 160.49 | 4,086,726 | |
12.00 | 143.89 | 3,664,033 | 155.89 | 3,969,601 | 173.89 | 4,427,953 | |
13.00 | 155.00 | 3,947,043 | 168.00 | 4,278,075 | 187.50 | 4,774,623 | |
14.00 | 166.43 | 4,238,007 | 180.43 | 4,594,503 | 201.43 | 5,129,247 | |
15.00 | 177.09 | 4,509,295 | 192.09 | 4,891,255 | 214.59 | 5,464,195 | |
16.00 | 189.30 | 4,820,355 | 205.30 | 5,227,779 | 229.30 | 5,838,915 | |
17.00 | 199.79 | 5,087,455 | 216.79 | 5,520,343 | 242.29 | 6,169,675 | |
18.00 | 210.08 | 5,349,532 | 228.08 | 5,807,884 | 255.08 | 6,495,412 | |
19.00 | 221.03 | 5,628,355 | 240.03 | 6,112,171 | 268.53 | 6,837,895 | |
20.00 | 231.90 | 5,905,085 | 251.90 | 6,414,365 | 281.90 | 7,178,285 | |
HÀNG NẶNG / Địa Chỉ Giao Cali / LAX | |||||||
WEIGHT KG |
HÀNG THƯỜNG QUẦN ÁO, GIÀY DÉP (Cali- LAX) |
HÀNG THỰC PHẨM, MỸ PHẨM TPCN (Cali- LAX) |
MẶT HÀNG CÒN LẠI (Cali- LAX) |
||||
21 ~ 70kg | 8.8$/kg | VND 224,083 | 9.2$/kg | VND 234,269 | 9.6$/kg | VND 239,520 | |
HÀNG NẶNG / Địa Chỉ Giao Ngoài Cali | |||||||
WEIGHT KG |
HÀNG THƯỜNG QUẦN ÁO, GIÀY DÉP |
HÀNG THỰC PHẨM, MỸ PHẨM TPCN |
MẶT HÀNG CÒN LẠI | ||||
21 ~ 70kg | 9.5$/kg | VND 241,908 | 10$/kg | VND 254,640 | 10.5$/kg | VND 261,975 | |
71kg ++ | LIÊN HỆ BÁO GIÁ TỪNG LÔ |
Và gói cước chậm siêu tiết kiệm sẽ gửi qua các hãng tàu biển, thời gian trung bình 45-60 ngày. Phù hợp các mặt hàng cồng kềnh, siêu trường siệu trọng và không cần gấp.,
Cước phí tùy địa điểm nhận hàng bên Mỹ, trung bình sẽ giao động 920$ ~1200$/m3.
Để được cước phí chính xác, quí khách vui lòng liên hệ công ty để được hỗ trợ. Hotline 0902 647 457
Quí khách vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng dịch vụ
Danh sách bảng phí ship hàng từ Quốc tế về Sài Gòn mới nhất:
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Cali Mỹ về Sài Gòn mới nhất
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Canada về Sài Gòn mới nhất
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Đức về Sài Gòn mới nhất
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Úc về Sài Gòn mới nhất
Bảng phí ship hàng và phụ thu từ Nhật về Sài Gòn mới nhất
Danh sách bảng phí ship hàng từ Việt Nam đi Quốc tế cập nhật:
Bảng phí gửi nệm Kymdan từ Sài Gòn đi Mỹ cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi nệm Kymdan từ Sài Gòn đi Canada cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Châu Âu cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Úc (Australia) cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Nhật cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Canada cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Malaysia cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Philippines cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Sinapore cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Đài Loan cập nhật mới nhất
Bảng phí gửi hàng từ Sài Gòn đi Hông Kong Trung Quốc cập nhật mới nhất