Bảng giá cước gửi hàng từ Sài Gòn (TP.HCM) đi Mỹ tháng 06 năm 2025. Lưu ý rằng giá cước có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hàng hóa, trọng lượng, kích thước, phương thức vận chuyển (đường hàng không hoặc đường biển), và dịch vụ cụ thể (chuyển phát nhanh, tiết kiệm). Để có báo giá chính xác nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhân viên Sài Gòn Express hoặc tham khảo bảng phí sau:
Bảng giá cước gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ gói chuyên tuyến
Ưu điểm: Cước phí thấp tiết kiệm, nhận được đa dạng mặt hàng, có thể nhận gửi thuốc Tây, Tổ Yến, hàng chất lỏng, hàng có Pin hay chứa nam châm. Đặc biệt gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ gói chuyên tuyến sẽ trọn gói bao thuế và các thủ tục khai quan tại Mỹ.
Nhược điểm: thời gian giao hàng chậm trung bình thường 1 đến 2 tuần. Lịch trình từ Sài Gòn qua Mỹ quí khách không thể tự kiểm tra. Chỉ tracking khi hàng đã tới Mỹ và hoàn thành thông quan.
WEIGHT | HÀNG THƯỜNG QUẦN ÁO, GIÀY DÉP |
THỰC-MỸ PHẨM, | HÀNG KHÓ Đông Y, THUỐC TÂY, FAKE |
||||
(KG) | USD | VND | USD | VND | USD | VND | |
1.00 | 33.64 | 881,401 | 34.64 | 907,601 | 35.64 | 933,801 | |
1.50 | 38.86 | 1,018,220 | 40.36 | 1,057,520 | 41.86 | 1,096,820 | |
2.00 | 44.09 | 1,155,039 | 46.09 | 1,207,439 | 48.09 | 1,259,839 | |
2.50 | 49.31 | 1,291,858 | 51.81 | 1,357,358 | 54.31 | 1,422,858 | |
3.00 | 54.53 | 1,428,677 | 57.53 | 1,507,277 | 60.53 | 1,585,877 | |
3.50 | 59.75 | 1,565,496 | 63.25 | 1,657,196 | 66.75 | 1,748,896 | |
4.00 | 64.97 | 1,702,315 | 68.97 | 1,807,115 | 72.97 | 1,911,915 | |
4.50 | 70.23 | 1,840,127 | 74.73 | 1,958,027 | 79.23 | 2,075,927 | |
5.00 | 75.46 | 1,976,946 | 80.46 | 2,107,946 | 85.46 | 2,238,946 |
Quí khách vui lòng liên hệ Sài Gòn Express để nhận được bảng cước phí đầy đủ cho mức từ 1kg đến trên 20kg. Hotline 0908553426
Bảng giá cước gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ gói chuyển phát nhanh Fedex, DHL, UPS
Ưu điểm: Thời gian giao hàng nhanh thường 5 đến 7 ngày, theo dõi được lịch trình di chuyển kiện hàng ngay từ lúc lên chuyến bay trên web hãng Fedex, DHL hay UPS
Nhược điểm: Cước phí khá cao so với gói tiết kiệm chuyên tuyến của Sài Gòn Express, chỉ nhận được các mặt hàng dễ. Đặc biệt gói chuyển phát nhanh không bao thuế nhập khẩu, nếu có phát sinh thủ tục thông quan tại Mỹ họ sẽ yêu cầu khách hàng hoàn thiện hồ sơ và tài liệu.
Weight (Kg) |
DHL ($) |
FEDEX ($) |
UPS ($) |
CHUYÊN TUYẾN ($) |
0.50 | 47.59 | 37.14 | 40.55 | |
1.00 | 57.80 | 45.81 | 48.06 | 33.64 |
1.50 | 65.10 | 53.77 | 56.33 | 38.86 |
2.00 | 72.39 | 61.37 | 63.22 | 44.09 |
2.50 | 84.39 | 72.03 | 68.62 | 49.31 |
3.00 | 92.34 | 82.38 | 73.10 | 54.53 |
3.50 | 100.28 | 86.81 | 82.90 | 59.75 |
4.00 | 108.22 | 96.54 | 92.53 | 64.97 |
4.50 | 116.16 | 102.55 | 102.30 | 70.23 |
5.00 | 124.11 | 111.96 | 111.94 | 75.46 |
Quí khách vui lòng liên hệ Sài Gòn Express để nhận được bảng cước phí đầy đủ cho mức từ 1kg đến trên 20kg. Zalo hotline 0908553426 để được tư vấn chọn lựa gói cước phù hợp với nhu cầu và loại mặt hàng cần gửi.
Bảng giá cước gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ gói siêu tiết kiệm đường biển
Ưu điểm: cước phí thấp, phù hợp cho khách cần gửi hàng nhiều và không bị áp lực về thời gian giao nhận
Nhược điểm: hàng giao hàng khá chậm, thường từ 45 đến 60 ngày.
CƯỚC ĐƯỜNG BIỂN GIAO TẬN NƠI CHO KIỆN HÀNG DƯỚI 22KG |
||||||
Trọng Lượng |
ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
20kg - 49kg | 82,350 | 95,850 | 99,900 | 105,300 | 109,350 | 114,750 |
50kg-69kg | 78,300 | 90,450 | 95,850 | 99,900 | 105,300 | 109,350 |
70kg - 99kg | 74,250 | 81,000 | 86,400 | 90,450 | 95,850 | 99,900 |
100kg+ | 68,850 | 74,250 | 78,300 | 82,350 | 87,750 | 93,150 |
Quí khách vui lòng liên hệ Sài Gòn Express để nhận được thông tin cụ thể các Zone, zalo hotline 0908553426 để nhận được tư vấn hỗ trợ.
Bảng giá cước gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ cho các kiện hàng nhẹ nhỏ - gói Epacket
Ưu điểm: giá rẻ phù hơp cho các gói hàng kiện hàng nhỏ lẻ với số lượng kiện nhiều và giao hàng ở nhiều địa chỉ khác nhau
Nhược điểm: chỉ nhận hàng thường, không chứa đồ ăn thực phẩm, hàng khó.
Weight ( KGS) | USA | AUSTRALIA | CANADA | UK / ENGLAND | EU 1 | EU 2 |
Dịch vụ tạo bill | 100% General goods & ( No food , Cosmetics, fake brand ) | |||||
E-packet | USPS or UPS GROUND | AU POST E-parcel | CANADA POST ( Expedited Parcel™ ) | HERMES & DPD | DHL DE | |
Transit Times ( Expected ) | 7-15 Days | 5-10 Days | 7-15 Days | 5-10 Days | 7-15 Days | |
0.10 | 185,963 | 231,821 | 360,570 | 306,514 | 517,246 | 583,159 |
0.20 | 273,849 | 243,109 | 397,864 | 330,225 | 471,084 | 567,901 |
0.30 | 298,379 | 254,398 | 429,265 | 353,936 | 489,438 | 586,254 |
0.40 | 322,910 | 265,686 | 467,059 | 377,646 | 507,791 | 604,608 |
0.50 | 567,447 | 276,974 | 523,553 | 401,357 | 526,145 | 622,961 |
0.60 | 565,976 | 329,806 | 683,613 | 425,068 | 614,696 | 686,518 |
0.70 | 590,506 | 341,094 | 698,570 | 448,779 | 569,767 | 672,202 |
0.80 | 615,036 | 352,383 | 713,528 | 472,490 | 588,121 | 690,556 |
0.90 | 639,566 | 363,671 | 728,485 | 496,200 | 606,474 | 708,910 |
1.00 | 664,096 | 374,959 | 743,443 | 519,911 | 624,828 | 727,263 |
1.10 | 688,626 | 436,156 | 770,206 | 543,622 | 712,146 | 789,878 |
1.20 | 713,156 | 447,444 | 782,764 | 567,333 | 668,450 | 776,504 |
1.30 | 737,687 | 458,732 | 690,010 | 591,043 | 686,804 | 794,858 |
1.40 | 762,217 | 470,021 | 718,909 | 614,754 | 705,157 | 813,211 |
1.50 | 786,747 | 481,309 | 747,808 | 638,465 | 723,511 | 831,565 |
Bảng giá cước gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ những lưu ý.
+ Xác định nhu cầu về mặt hàng cần gửi, mức cân nặng cần gửi
+ Xác định khoản thời gian nhận hàng, và mức chi phí sẵn sàng.
+ Liên hệ nhận tư vấn của một đơn vị cung cấp dịch vụ nhận gửi hàng từ Sài Gòn đi Mỹ.
+ Chi phí gửi hàng là trọn gói hay có phát sinh chi phí, nếu có thì gồm những chi phí gì.
+ Chính sách gửi hàng, điều khoản dịch vụ.
+ Lấy hàng tận nhà, miễn phí đóng kiện carton, kiện xốp, hút chân không ... hay không.
-Thông tin liên hệ gửi hàng qua Sài Gòn Express
Hạnh Phúc Express Co,. Ltd
Việt Nam: A33 Bạch Đằng , Phường 2, Q Tân Bình, TP.HCM
USA : GARDEN GROVE, CA 92843, United States, Oregon, Texas ….
Canada: Mississauga ON L5A 3K6
Japan Tokyo: Adachi ku Takenostuk 7 - 11 - 14
Úc Sydney, NSW 2196
Đức Berlin : 26- 12526 BERLIN(gần chợ Đồng Xuân)
Zalo Call: 0908553426-0934180414 để nhận báo giá tốt!
Email: sale.support@hanhphucexpress.com
https://hanhphucexpress.com